16-27  Possession of Private Vehicles
¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡   (10 000 units) 
Year ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ Total Passenger Large Medium Small Minicar Trucks Heavy Light-heavy Light Mini Others
Region ¡¡ Vehicles ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1985 28.49 1.93 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 26.48 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1989 73.12 20.28 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 52.50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1990 81.62 24.07 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 57.48 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1991 96.04 30.36 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 65.61 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1992 118.20 41.78 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 76.15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1993 155.77 59.85 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 94.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1994 205.42 78.62 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 123.29 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1995 249.96 114.15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 131.83 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1996 289.67 143.04 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 142.78 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1997 358.36 191.27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 163.19 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1998 423.65 230.65 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 192.03 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1999 533.88 304.09 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 228.68 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2000 625.33 365.09 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 259.09 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2001 770.78 469.85 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 298.95 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2002 968.98 623.76 9.89 35.87 408.49 169.51 341.29 48.27 84.40 158.67 49.95 3.94
2003 1219.23 845.87 7.36 42.51 586.90 209.10 367.35 44.47 95.20 176.58 51.09 6.00
2004 1481.66 1069.69 7.20 46.95 786.63 228.91 402.82 53.40 94.69 203.85 50.87 9.15
2005 1848.07 1383.93 7.61 50.88 1079.78 245.66 452.11 62.50 100.34 243.29 45.98 12.04
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Beijing 149.31 140.52 0.18 6.04 113.86 20.45 8.29 1.05 1.42 5.65 0.16 0.49
  Tianjin 45.02 38.62 0.10 1.12 28.07 9.33 6.18 0.59 0.72 4.20 0.66 0.21
  Hebei 133.36 97.00 0.52 1.31 68.33 26.83 34.45 7.71 4.91 18.46 3.38 1.91
  Shanxi 58.77 43.03 0.19 0.98 31.63 10.24 15.56 2.32 3.70 6.98 2.56 0.18
  Inner Mongolia 44.25 27.78 0.27 0.81 20.93 5.78 15.64 8.46 3.81 2.49 0.89 0.83
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Liaoning 57.91 47.10 0.33 2.50 40.26 4.00 10.68 1.65 1.16 7.05 0.82 0.13
  Jilin 35.88 29.22 0.28 0.59 22.74 5.61 6.54 1.50 1.27 3.44 0.34 0.12
  Heilongjiang 43.88 32.84 0.45 1.28 24.99 6.12 10.79 2.03 2.76 4.50 1.50 0.25
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Shanghai 41.00 40.97 0.02 2.80 35.25 2.90 0.04 ¡¡ 0.01 0.02 ¡¡ ¡¡
  Jiangsu 109.43 94.21 0.09 3.13 77.52 13.48 14.61 1.75 5.28 6.57 1.02 0.60
  Zhejiang 135.08 102.67 0.07 2.21 87.89 12.49 32.06 1.27 4.22 22.22 4.36 0.35
  Anhui 35.41 22.98 0.44 1.83 15.44 5.27 12.11 0.95 4.14 6.02 0.99 0.32
  Fujian 42.07 29.29 0.04 0.83 25.07 3.34 12.69 0.50 1.90 8.33 1.96 0.10
  Jiangxi 17.55 11.66 0.15 0.35 8.71 2.45 5.81 1.64 0.84 2.88 0.45 0.08
  Shandong 136.07 97.69 0.46 2.66 68.22 26.35 37.19 4.02 6.03 23.17 3.97 1.20
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Henan 83.85 61.42 0.83 2.73 42.27 15.59 21.88 3.43 4.19 10.75 3.51 0.55
  Hubei 43.47 29.71 0.33 1.50 25.63 2.25 13.54 0.88 4.90 5.88 1.88 0.23
  Hunan 48.19 29.61 0.43 1.33 24.51 3.35 18.45 2.31 7.34 8.20 0.60 0.13
  Guangdong 251.60 183.40 0.75 10.79 164.76 7.10 67.33 5.88 10.40 47.66 3.39 0.88
  Guangxi 29.62 21.07 0.19 0.45 14.94 5.50 8.45 1.19 2.36 3.30 1.60 0.10
  Hainan 7.67 4.63 0.09 0.17 4.13 0.24 2.99 0.64 0.60 1.53 0.23 0.04
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Chongqing 23.15 15.33 0.18 0.27 12.30 2.58 7.72 1.19 1.51 4.15 0.88 0.10
  Sichuan 89.32 66.19 0.14 0.98 37.99 27.07 22.94 0.93 8.15 11.28 2.58 0.19
  Guizhou 30.26 16.27 0.28 0.70 9.70 5.58 11.61 2.78 2.15 4.61 2.08 2.38
  Yunnan 66.84 39.52 0.12 0.74 27.12 11.54 27.19 2.93 8.86 12.37 3.03 0.13
  Tibet 4.06 1.49 0.05 0.24 0.99 0.21 2.57 1.32 0.72 0.34 0.19 ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Shaanxi 33.77 25.89 0.17 1.02 19.06 5.63 7.70 0.65 2.62 2.73 1.70 0.19
  Gansu 12.99 7.12 0.26 0.50 4.79 1.57 5.79 1.24 1.93 2.36 0.26 0.09
  Qinghai 5.27 3.17 0.04 0.19 2.44 0.50 2.07 0.32 0.71 0.83 0.22 0.02
  Ningxia 8.02 4.65 0.06 0.20 3.67 0.72 3.26 0.42 0.91 1.72 0.22 0.11
  Xinjiang 24.97 18.89 0.10 0.64 16.57 1.59 5.96 0.95 0.85 3.62 0.53 0.13
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡